Honda Vision phiên bản thể thao là mẫu xe máy đang rất được ưa chuộng đến từ hãng xe máy Honda. Sản phẩm đang sẵn hàng và có giá ưu đãi cực tốt tại Hệ Thống Xe Máy, Xe Điện Hoàng Cầu. Gọi ngay 1900 63 66 67 để được trải nghiệm miễn phí mẫu xe Honda Vision phiên bản thể thao
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Khối lượng bản thân | Phiên bản Tiêu chuẩn: 94 kg Phiên bản Cao cấp, Phiên bản Đặc biệt: 95 kg Phiên bản Thể thao/cổ điển: 98 kg |
Dài x Rộng x Cao | Phiên bản Thể thao/Cổ điển: 1.925 mm x 686 mm x 1.126 mm Các phiên bản khác: 1.871 mm x 686 mm x 1.101 mm |
Khoảng cách trục bánh xe: | Phiên bản Thể thao/Cổ điển: 1.277 mm Các phiên bản khác: 1.255 mm |
Độ cao yên: | Phiên bản Thể thao/Cổ điển: 785 mm Các phiên bản khác: 761 mm |
Khoảng sáng gầm xe: | Phiên bản Thể thao/Cổ điển: 130 mm Các phiên bản khác: 120 mm |
Dung tích bình xăng: | 4,9 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau: | Phiên bản Thể thao/Cổ điển: trước 80/90-16M/C43P; Sau 90/90-14M/C46P Phiên bản khác: trước 80/90-14M/C40P; Sau 90/90-14M/C46P |
Phuộc trước: | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau: | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ: | Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa: | 6,59kW/7.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy: | 0,65 lít khi thay dầu 0,8 lít khi rã máy" |
Mức tiêu thụ nhiên liệu: | 1,88 (L/100km) |
Loại truyền động | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Hệ thống khởi động: | Điện |
Moment cực đại: | 9,29Nm/6.000 vòng/phút |
Dung tích xy-lanh: | 109,5cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông: | 47,0mm x 63,1mm |
Tỷ số nén: | 10,0:1 |
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM
Tính năng chi tiết sản phẩm
HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
Đặt mua xe máy Honda Vision phiên bản thể thao hoặc gọi đến số Hotline 1900 63 66 67 ngay hôm nay để có cơ hội nhận được hàng ngàn phần quà vô cùng giá trị từ hệ thống Xe Máy, Xe Điện Hoàng Cầu
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.